Neplatiči

Na této stránce jsou zveřejňovány firmy, které mají vůči LMC závazky po lhůtě splatnosti minimálně jeden měsíc. Domníváme se, že pokud tyto společnosti nejsou schopny dodržet své závazky vůči nám, je pravděpodobné, že nebudou schopny plnit své závazky ani vůči vám...

společnost datum částka
Klub sportovních potápěčů - Ráj potápění 30.07.2008 22734961 6426,-
EMEC, spol. s r.o. 16.07.2008 25327771 2975,-
Pavel Chalupský 03.07.2008 67863191 2380,-
TAM Europe, s.r.o. 24.06.2008 26972239 5831,-
AUTOTREB s.r.o. 24.06.2008 26961075 4165,-
PROFI - VK s.r.o. 04.06.2008 27301273 7021,-
Helena Jančoková 21.05.2008 72529601 7140,-
TOMMY FOOD s.r.o. 21.05.2008 27589561 29863,-
T-PLAST spol. s r.o. 14.05.2008 25476424 14756,-
Artexa Praha ,s.r.o. 01.05.2008 27109763 8330,-
ANGUS GROUP s.r.o. 22.04.2008 28184181 38080,-
T-AGENCY s.r.o. 22.04.2008 26173581 14280,-
Interactive Orange 9 s.r.o. 15.04.2008 27249697 8794,-
Robin Hloušek 10.04.2008 72966076 5236,-
PROFI realitní kancelář s.r.o. 08.04.2008 27810721 4165,-
BUYNET s.r.o. 17.03.2008 26445697 18148,-
Sandwich Design, s.r.o. 11.03.2008 26696479 5355,-
realitní makléři.cz, spol. s.r.o. 27.02.2008 27892298 6902,-
MK INTERIER s.r.o. 20.02.2008 25066927 7021,-
AVON s.r.o. 15.02.2008 60489146 7021,-
ŠICH TRAILER s.r.o. 13.02.2008 25941046 2975,-
MEDISTYLE s.r.o. 08.02.2008 27721299 5902,-
BENEPOINT a.s. 07.02.2008 27629937 7021,-
WEISS Mode s.r.o. 31.01.2008 60826380 7021,-
David Hoffmann 31.01.2008 86737333 6426,-
B.I.G. cz s.r.o. 30.01.2008 27374955 17017,-
NOEMI TRADING spol. s r.o. 29.01.2008 64619273 5520,-
Viktor Hlinka 25.01.2008 73619787 4165,-
Stanislava Šafandová 25.01.2008 49110896 2975,-
Richard Bauer 24.01.2008 49110896 6902,-
FX consulting s.r.o. 22.01.2008 27877434 6902,-
Karloff Moravia, s.r.o. 10.01.2008 63991071 14042,-
Miroslav Oplt 26.12.2007 61893765 4165,-
TENET Europe s.r.o. 20.12.2007 26016281 11662,-
RP stavební systémy s.r.o. 19.12.2007 27805476 10591,-
Karloff Moravia, s.r.o. 03.12.2007 63991071 14042,-
Navigační centrum, s.r.o. 19.11.2007 27336018 8211,-
MEDIA SOLUTIONS CZECH REPUBLIC, s.r.o. 02.11.2007 26158744 7021,-
Plochy reklam s.r.o. 02.11.2007 28067576 10591,-
Mgr. Stanislav Kocmánek 01.11.2007 67549951 2856,-
Petr Sedláček 25.10.2007 47400145 4165,-
Pavel Přebinda 10.10.2007 65866631 10591,-
Zdeněk Vinkler 25.09.2007 71871420 7497,-
SCHULLER LOGISTICS LIMITED - Czech Republic branch, organizační složka 19.09.2007 27880354 7021,-
Iterity s.r.o. 19.09.2007 26454149 5831,-
Ing. Rostislav Chitov 13.09.2007 10370331 12852,-
Ing.arch.Jiří Bortlíček 12.09.2007 47393971 11364,-
GLASSWORKS CHŘIBSKÁ s.r.o. 11.09.2007 61538094 27668,-
MP engineering, s.r.o. 06.09.2007 25948423 8509,-
Santis Invest s.r.o. 04.09.2007 49705652 23086,-
Europe Floors s.r.o. 04.09.2007 27248275 3808,-
VICTORY MARKETING, s.r.o. 31.08.2007 63497166 7021,-
Lenka Simonová 16.08.2007 70363056 2975,-
AWportal.cz s.r.o. 15.08.2007 27921271 4998,-
SORBONE ONE s. r. o. 09.08.2007 43965326 122100,-
PANDUR Stil, spol. s r.o. 02.08.2007 27509885 21123,-
Elektronika Servis Charvát s.r.o. 30.07.2007 25371789 2380,-
AQUACARE, s.r.o. 24.07.2007 47053879 12971,-
Robert Klon 18.07.2007 62088238 2975,-
eCallCzech, s.r.o. 18.07.2007 27598497 7021,-
EMS Development s.r.o. 10.07.2007 27916073 22253,-
EMS Development s.r.o. 10.07.2007 27916073 22253,-
CS 21 ZLÍN, s.r.o. 05.07.2007 60709901 2975,-
C Plast Company s.r.o. 04.07.2007 40755452 7021,-
STRATEGICA CZ, a.s. 03.07.2007 537811 1488,-
CCB Group, a.s. 02.07.2007 27616428 6188,-
SQUARE ONE Recruitment s.r.o. 04.06.2007 27150933 282625,-
BENEFIT Partner s.r.o. 25.04.2007 27565874 47005,-
LUBOŠ SOBOTKA, Ing. - LS-NYOX 26.03.2007 48066401 3808,-
UR-ZEIT GmbH technischer Personalservice, organizační složka 23.03.2007 27444104 8330,-
Medag, spol. s r.o. 05.03.2007 46903097 55930,-
PROBASS s.r.o. 05.03.2007 48399078 21420,-
ACCORD electronics s. r. o. 20.02.2007 45314314 8092,-
JEFFERSON Real Estate Czech republic, s.r.o. 14.02.2007 27241408 7021,-
WEP, s.r.o. 13.02.2007 25706276 113050,-
Pavel Szablatura 05.02.2007 73768235 4153,-
HPN s.r.o. 31.01.2007 25680471 7021,-
Arfil System International, s.r.o. 29.01.2007 27620107 4165,-
TEL ACCESS spol. s r.o. 04.01.2007 27784193 4165,-
B2IS s.r.o. 04.01.2007 27624862 7021,-
Alexandr Orlita 07.12.2006 70314853 7021,-
Petr Zeman 05.12.2006 49487825 27132,-
Akamaar Czech republic s.r.o. 04.12.2006 26733366 14042,-
ALUMINIUM CZECH IMPEX a.s. 15.11.2006 26019779 5831,-
Martin Zeman 09.11.2006 49126211 7021,-
Columedic s.r.o. 31.10.2006 26423731 27370,-
LI-WAY s.r.o. 30.10.2006 27448797 4165,-
ZPS-Elektromontáže a.s. 25.10.2006 44118856 1178.1,-
NEPMAN s.r.o. 19.10.2006 25773496 5831,-
AC Marketing, s.r.o. 19.10.2006 26922525 5474,-
Jan Líkař 06.10.2006 41881371 2261,-
Obchod 2000 spol. s r.o. 14.09.2006 25577379 6902,-
TB BYRTUS, s.r.o. 13.09.2006 25398288 7140,-
REALITY RECOM s.r.o. 17.08.2006 25525271 5831,-
SPKM, s.r.o. 16.08.2006 25574523 24871,-
Lubo, s.r.o. 15.08.2006 26730961 99960,-
DRACO Brno s.r.o. 15.08.2006 47907282 14042,-
Tomáš Procházka 31.07.2006 60768789 5355,-
Lenka Cibulková 17.07.2006 71970835 9282,-
Satron, s.r.o. 06.07.2006 27103978 5236,-
SUCHOMEL s.r.o. 29.06.2006 26887011 5355,-
LORENZI GROUP CZ s.r.o. 09.06.2006 48583049 4165,-
Robert ČERNÝ - STAR LINE 08.06.2006 48078077 6902,-
EFAK, s.r.o. 30.05.2006 27292363 7021,-
Blanka Kubíková 04.05.2006 71852379 2975,-
ELMA - THERM spol. s r.o. 27.04.2006 47902485 2975,-
STAVOTECH Pardubice s. r. o. 21.04.2006 27474402 2975,-
WILBERT s.r.o. 03.04.2006 26096331 8330,-
Seifertova s.r.o. 27.03.2006 25782436 8211,-
Martin Kučera 20.03.2006 62895290 7021,-
AZ SECURITY SERVIS s.r.o. 15.03.2006 27244113 8330,-
PROTEKTOR BMV,s.r.o. 07.02.2006 47543299 12376,-
HSM TECHNIC PROFILY s.r.o. 01.02.2006 27281779 5831,-
Daniel Zdvořilý 01.02.2006 72711728 7021,-
SOLUTIO, spol. s r.o. 30.01.2006 26707721 5831,-
SOFTPRESS, s.r.o. 24.01.2006 25586891 6902,-
CIMEX GROUP CZ s.r.o. 26.12.2005 27178889 3808,-
WIEM GROUP s.r.o. 15.12.2005 26303671 5831,-
Limax plus s.r.o. 09.12.2005 25426401 9984.1,-
Marconia s.r.o. 07.12.2005 27122859 41055,-
Queen Star, s.r.o. 30.11.2005 49678370 4165,-
DANIKA s.r.o. 29.11.2005 61534781 3927,-
SAVE MAX ARKANSAS, s.r.o. 10.11.2005 26011034 2975,-
CzechIT s.r.o. 27.10.2005 26971551 45101,-
Jarmila Sobotková 25.10.2005 72485361 7009.1,-
VIRGO PRO s.r.o. 19.10.2005 26247984 5831,-
Pavel Hamberger 17.10.2005 47243945 5831,-
TRIAL INVESTMENT s.r.o. 14.10.2005 26054469 9996,-
PLATINUM INTERNATIONAL s.r.o. 07.10.2005 25749587 3808,-
Daniel Svoboda - DANIEL SPORT 04.10.2005 63182734 7616,-
AAC Czech s.r.o. 23.09.2005 49711814 1785,-
1stOmni s.r.o. 15.09.2005 26418215 8330,-
Pavla Svobodová - SAPO 01.09.2005 45784167 5831,-
NAS systém s.r.o. 19.08.2005 26080591 14161,-
Provida s.r.o. 16.08.2005 41604181 5355,-
MARS TRANSPORT s.r.o. 10.08.2005 26790190 7021,-
Barbora Machová 08.08.2005 71023488 6902,-
Radek Tříska 07.07.2005 68905084 3927,-
Michal Schmidt 04.07.2005 70783527 4165,-
Bydlení pro Vás s.r.o. 24.06.2005 45788111 15232,-
ProMost - realizační rozvojová společnost, a.s. 13.06.2005 25407571 5831,-
GLOBAL BUSINESS SERVICES s.r.o. 06.06.2005 25907310 4165,-
RADJAN - TRANS s.r.o. 02.06.2005 25833651 2737,-
EPOX CZ, s.r.o. 20.05.2005 26882191 5236,-
Jan Zalaba 06.05.2005 86632922 4165,-
Václav Stryka TOP OBAL 05.05.2005 68265611 1487.5,-
Agentura Magris s.r.o. 29.04.2005 64825302 4165,-
Michal Ošťatka 27.04.2005 73908177 5950,-
Žlutá s.r.o. 26.04.2005 26158680 7616,-
OLIVER CONSULTING s.r.o. 15.04.2005 25775448 3808,-
Michal Častulík 15.04.2005 66608066 2975,-
NEPTUN - obchodní s.r.o. 15.04.2005 25378589 2737,-
Soňa Hlaváčková - BLUE MOON 13.04.2005 65594720 6426,-
AQuattro s.r.o. 28.03.2005 27205771 7973,-
Lenka Zelenohorská 28.03.2005 67998674 5355,-
HOME TRADING, spol. s r.o. 28.03.2005 25300334 7021,-
IMPERIAL REALITY s.r.o. 16.03.2005 26750228 4165,-
AIRNYX CZ, a.s. 03.03.2005 26838061 4165,-
AZ SECURITY GROUP, spol. s r.o. 15.02.2005 25756605 3808,-
VÝKUP spol. s r.o. 04.02.2005 48291099 8211,-
Radim Stehlík 10.12.2004 73065021 4522,-
MUST SERVIS, s.r.o. 12.11.2004 63487411 7021,-
DIWER s.r.o. 04.11.2004 47052848 3808,-
PRnet.cz,s.r.o. 02.11.2004 26179253 7021,-
Dana Němcová 08.10.2004 12328081 5831,-
BARBO, s.r.o. 14.09.2004 63478013 1178,-
Czech Ventures, s.r.o. 07.09.2004 25684825 3808,-
Malířské rámy, s.r.o. 01.07.2004 25477421 4284,-
NAVICOM s.r.o. 30.04.2004 26782529 7198,-
Vicinitex, s.r.o. 20.04.2004 25306324 2318,-
TRANSCO plus a.s. 26.03.2004 63468808 61610,-
Ondřej Kožár - 1A reality 20.02.2004 73376124 20374,-
Hahl Feserveberbund-Technologie s.r.o. 31.12.2003 49244221 5145,-
Jaroslav Blažek 26.12.2003 67180639 3675,-
Anne, a.s. 03.12.2003 26231883 8820,-
AMIRON GROUP s.r.o. 19.11.2003 26890704 1575,-
JobsInternational, s.r.o. 10.11.2003 26175215 52051,-
Tomáš Rundt 03.10.2003 47649747 2310,-
CPS Leader a.s. 16.09.2003 25386352 17850,-
Media Atack s.r.o. 15.09.2003 26750368 2310,-
A.C.E Consulting 01.09.2003 0 49875,-
Vlastimil Veleba 12.08.2003 48884243 6195,-
GASTRO PF 2000 s.r.o. 08.08.2003 26125731 3885,-
EKOVIA s.r.o. 07.07.2003 48111295 81060,-
Daniel Jung 27.06.2003 72942053 2572.5,-
Ing. Hana Sluková - AKTIV 10.06.2003 10372296 1365,-
MULTIN s.r.o. 26.05.2003 62957911 1050,-
Vladimír Sotona A-TEAM 21.05.2003 62376012 2835,-
Zbyněk Popovský - DM promotion 08.05.2003 68200013 8610,-
RIKEZA s.r.o. 01.05.2003 25875698 3675,-
Alan Onodi 01.05.2003 67813500 2835,-
MultiMedia Group s.r.o. 28.04.2003 26726271 7245,-
REXIM International, spol. s r.o. 08.04.2003 25091221 3885,-
PINK PANTHER 2000, s.r.o. 02.04.2003 26218178 1365,-
Perfect interier s.r.o. 27.03.2003 26725622 6195,-
HARDY PR 25.03.2003 70945675 3990,-
STARBASE s.r.o. 11.03.2003 25077953 3885,-
D C G, s.r.o. 06.03.2003 25449303 2835,-
EXPRESS REALITY s.r.o. 04.03.2003 26348209 2310,-
JUDR. ILONA VESELÁ 13.02.2003 48128031 2835,-
KMX AUTO, s.r.o. 30.01.2003 25679732 1680,-
ALVIA BRNO s.r.o. 27.01.2003 25549341 6720,-
TFG Bohemia, a.s. 10.01.2003 25411837 5565,-
INTERNATIONAL CENTRUM LOGISTIC, a.s. 24.12.2002 25435981 13650,-
STAVMONT spol. s r.o. 09.12.2002 208728 6195,-
good Oliver s.r.o. 02.12.2002 26242851 2520,-
CMG cz spol. s r.o. 10.10.2002 26172887 8400,-
A.G.Marketing, s.r.o. 10.09.2002 26688026 7245,-
Europasped s.r.o. 03.09.2002 25777742 4536,-
EUROTEX CZ s.r.o. 14.08.2002 26020033 6195,-
FORTUNE Reality s.r.o. 10.07.2002 25426192 5145,-
COLEO LTD s.r.o. 29.05.2002 25602772 6195,-
Nejlépe, a.s. 13.05.2002 26424274 1680,-
CZECH OFFICIAL IMPORTER, s.r.o. 23.04.2002 26235625 840,-
N + N, SPOL.S R.O. 19.04.2002 47121386 3780,-
Milan Kyus 05.04.2002 48306762 2520,-
ADVENA, spol. s r.o. 29.03.2002 49101846 3360,-
CDB a.s. 20.03.2002 25135856 840,-
Pavel ZÍKA - BOHEMIA INVEST 04.03.2002 62559770 5040,-
NOBO 2001 s.r.o. 04.02.2002 63076110 5040,-
HAMMERSMITH INTERNATIONAL CORPORATION, s.r.o. 28.12.2001 26170302 3416,-
Tomáš Šálek 21.08.2001 63187809 525,-